澳门黄金城_黄金城赌城¥官网$籃球欧洲杯投注

图片

グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ


卒業?就職?進学者数


過去5年の卒業者数?就職者数?進学者数    ※2024年5月1日現在

学部

学部 学科 卒業年度 卒業者 就職     希望者 就職者 進学者 就職率 就職者率 進学率 澳门黄金城_黄金城赌城¥官网$籃球欧洲杯投注    進学率
合計 内澳门黄金城_黄金城赌城¥官网$籃球欧洲杯投注
経済学部 経済学科 2019年度 272 227 225 6 3 99.1% 82.7% 2.2% 1.1%
2020年度 281 253 225 5 2 88.9% 80.1% 1.8% 0.7%
2021年度 269 243 218 3 0 89.7% 81.0% 1.1% 0.0%
2022年度 289 266 240 3 3 90.2% 83.0% 1.0% 1.0%
2023年度 308 284 272 4 1 95.8% 88.3% 1.3% 0.3%
現代政策 学部 社会経済 システム学科 2019年度 277 214 207 4 3 96.7% 74.7% 1.4% 1.1%
2020年度 299 244 233 10 8 95.5% 77.9% 3.3% 2.7%
2021年度 252 201 189 15 11 94.0% 75.0% 6.0% 4.4%
2022年度 293 254 241 8 0 94.9% 82.3% 2.7% 0.0%
2023年度 242 213 211 14 7 99.1% 87.2% 5.8% 2.9%
経営学部 マネジメント総合学科 2019年度 518 450 444 13 8 98.7% 85.7% 2.5% 1.5%
2020年度 457 404 375 9 4 92.8% 82.1% 2.0% 0.9%
2021年度 488 441 415 13 5 94.1% 85.0% 2.7% 1.0%
2022年度 501 475 438 10 10 92.2% 87.4% 2.0% 2.0%
2023年度 474 436 422 15 11 96.8% 89.0% 3.2% 2.3%
理学部 数学科 2019年度 133 119 118 4 3 99.2% 88.7% 3.0% 2.3%
2020年度 103 90 90 6 6 100.0% 87.4% 5.8% 5.8%
2021年度 110 101 100 5 3 99.0% 90.9% 4.5% 2.7%
2022年度 118 110 105 6 0 95.5% 89.0% 5.1% 0.0%
2023年度 95 87 85 6 6 97.7% 89.5% 6.3% 6.3%
化学科 2019年度 70 59 58 10 9 98.3% 82.9% 14.3% 12.9%
2020年度 55 49 41 3 3 83.7% 74.5% 5.5% 5.5%
2021年度 74 59 56 13 11 94.9% 75.7% 17.6% 14.9%
2022年度 62 52 45 7 7 86.5% 72.6% 11.3% 11.3%
2023年度 80 64 63 15 15 98.4% 78.8% 18.8% 18.8%
薬学部 薬学科 2019年度 210 177 177 1 1 100.0% 84.3% 0.5% 0.5%
2020年度 212 198 196 2 2 99.0% 92.5% 0.9% 0.9%
2021年度 234 199 187 3 3 94.0% 79.9% 1.3% 1.3%
2022年度 189 114 97 4 4 85.1% 51.3% 2.1% 2.1%
2023年度 203 187 185 4 4 98.9% 91.1% 2.0% 2.0%
薬科学科 2019年度 66 18 18 47 47 100.0% 27.3% 71.2% 71.2%
2020年度 45 17 17 28 28 100.0% 37.8% 62.2% 62.2%
2021年度 49 18 18 28 28 100.0% 36.7% 57.1% 57.1%
2022年度 52 26 24 25 24 92.3% 46.2% 48.1% 46.2%
2023年度 41 19 18 21 21 94.7% 43.9% 51.2% 51.2%
医療栄養 学科 2019年度 100 79 79 12 11 100.0% 79.0% 12.0% 11.0%
2020年度 92 75 72 15 14 96.0% 78.3% 16.3% 15.2%
2021年度 76 70 62 5 4 88.6% 81.6% 6.6% 5.3%
2022年度 62 53 47 8 8 88.7% 75.8% 12.9% 12.9%
2023年度 80 68 65 10 9 95.6% 81.2% 12.5% 11.2%

短期大学

学科 卒業年度 卒業者 就職     希望者 就職者 進学者 就職率 就職者率 進学率
短期大学 ビジネス総合学科 2019年度 120 70 70 28 100.0% 58.3% 23.3%
2020年度 137 82 78 40 95.1% 56.9% 29.2%
2021年度 128 76 68 50 89.5% 53.1% 39.1%
2022年度 82 53 53 27 100.0% 64.6% 32.9%
2023年度 79 54 45 19 83.3% 57.0% 24.1%

澳门黄金城_黄金城赌城¥官网$籃球欧洲杯投注

研究科 卒業年度 卒業者 就職     希望者 就職者 進学者 就職率 就職者率 進学率 澳门黄金城_黄金城赌城¥官网$籃球欧洲杯投注    進学率
合計 内澳门黄金城_黄金城赌城¥官网$籃球欧洲杯投注
経済学研究科 2019年度 2 0 0 0 0 - - - -
2020年度 11 10 1 1 1 10.0% 9.1% 9.1% 9.1%
2021年度 4 0 0 0 0 - - - -
2022年度 4 1 1 0 0 100.0% 25.0% - -
2023年度 6 2 2 0 0 100.0% 33.3% - -
経営学研究科 2019年度 23 15 11 0 0 73.3% 47.8% 0.0% -
2020年度 31 9 8 1 0 88.9% 25.8% 3.2% 0.0%
2021年度 28 10 4 3 2 40.0% 14.3% 10.7% 7.1%
2022年度 23 14 2 2 1 14.3% 9.1% 9.1% 4.5%
2023年度 27 14 14 4 1 100.0% 51.9% 14.8% 3.7%
理学研究科 2019年度 8 6 6 0 0 100.0% 75.0% 0.0% 0.0%
2020年度 10 8 8 2 2 100.0% 80.0% 20.0% 20.0%
2021年度 2 2 2 0 0 100.0% 100.0% 0.0% 0.0%
2022年度 8 7 6 1 0 85.7% 75.0% 12.5% 0.0%
2023年度 11 9 9 2 2 100.0% 81.8% 18.2% 18.2%
薬学研究科 2019年度 42 39 39 1 1 100.0% 92.9% 2.4% 2.4%
2020年度 40 36 36 4 1 100.0% 90.0% 10.0% 2.5%
2021年度 58 54 54 3 2 100.0% 93.1% 5.2% 3.4%
2022年度 43 40 39 1 1 97.5% 90.7% 2.3% 2.3%
2023年度 28 27 27 1 0 100.0% 96.4% 3.6% 0.0%

留学生 2023年度

留学生ビザ所持者
卒業生 日本で就職 海外で就職 進学 アルバイト その他 帰国 未定 活動中
学部 54 18 2 18 1 0 6 6 3
澳门黄金城_黄金城赌城¥官网$籃球欧洲杯投注 30 6 1 4 0 0 12 0 7
合計 84 24 3 22 1 0 18 6 10
留学ビザ以外
卒業生 日本で就職 海外で就職 進学 アルバイト その他 帰国 未定 活動中
学部 4 3 0 0 0 1 0 0 0
澳门黄金城_黄金城赌城¥官网$籃球欧洲杯投注 0 0 0 0 0 0 0 1 0
合計 4 3 0 0 0 1 0 1 0

別科 2022年度

課程 留学生数 進学 その他
澳门黄金城_黄金城赌城¥官网$籃球欧洲杯投注 4年制大学 短期大学 専門 就職等
日本文化専修課程 5 3 2
日本語専修課程 2 1 1

※就職率の算出方法について

内就職希望者…「文部科学省における大学等卒業者の「就職率」の取扱いについて(通知)」の基準で算出
参考URL:文部科学省における大学等卒業者の「就職率」の取扱いについて(通知)
就職率… 就職者÷就職希望者
実質就職率… (就職者+進学者のうち就職している者)/(卒業者-澳门黄金城_黄金城赌城¥官网$籃球欧洲杯投注研究科等進学者-外国の学校等入学者+進学者のうち就職している者)
進学率… 進学者(合計)÷卒業者
澳门黄金城_黄金城赌城¥官网$籃球欧洲杯投注進学率… 内澳门黄金城_黄金城赌城¥官网$籃球欧洲杯投注÷卒業者

PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。