澳门黄金城_黄金城赌城¥官网$籃球欧洲杯投注

图片

グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ


卒業見込者数



城西大学 キャリアサポートセンター

2026年3月卒業見込者数(※2025年9月卒業見込者数を含めず)

経済学部 現代政策学部 経営学部 理学部 薬学部 短期大学
経済学科 社会経済システム学科 マネジメント総合学科 数学科 化学?生命科学科 薬学科(6年) 薬科学科 医療栄養学科 ビジネス総合学科
285 238 537 134 49 137 46 71 43

2026年3月修了見込者数

研究科 修士課程
(博士前期課程)
博士課程
(博士後期課程)
経済学研究科 9 -
経営学研究科 22 -
理 学 研 究 科 14 -
薬 学 研 究 科 29 4

出身都道府県別卒業見込者数(2025年5月現在)

都道府県 経済学部 現代政策学部 経営学部 理学部 薬学部 大学合計 短期大学
経済学科 社会経済システム学科 マネジメント総合学科 数学科 化学?生命科学科 薬学科(6年) 薬科学科 医療栄養学科 ビジネス総合学科
北海道 2 1 4 1 0 0 0 1 9 1
青森県 2 0 6 0 1 0 0 1 10 0
岩手県 3 1 4 0 0 0 0 0 8 0
宮城県 4 1 5 1 0 0 1 1 13 0
秋田県 3 1 0 0 0 3 0 1 8 0
山形県 5 1 2 1 1 1 0 1 12 0
福島県 7 11 12 4 0 0 3 4 41 1
茨城県 2 7 14 3 1 4 0 5 36 0
栃木県 11 10 24 9 2 7 1 3 67 1
群馬県 30 14 37 4 4 9 1 4 103 1
埼玉県 172 138 258 51 28 109 28 41 825 20
千葉県 4 6 5 6 3 5 2 4 35 2
東京都 21 9 52 37 5 39 6 11 180 10
神奈川県 1 1 11 3 0 6 1 1 24 0
新潟県 10 10 14 1 1 1 1 2 40 1
富山県 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0
石川県 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0
福井県 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1
山梨県 1 1 6 0 1 5 1 0 15 0
長野県 11 4 17 4 2 2 0 0 40 2
岐阜県 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0
静岡県 0 3 13 2 0 4 0 1 23 0
愛知県 0 0 1 0 0 1 1 0 3 0
三重県 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
滋賀県 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0
京都府 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
大阪府 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0
兵庫県 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0
奈良県 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
和歌山県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鳥取県 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1
島根県 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
岡山県 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0
広島県 0 1 4 1 0 1 0 0 7 0
山口県 0 0 3 0 0 0 0 0 3 1
徳島県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
香川県 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0
愛媛県 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
高知県 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1
福岡県 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0
佐賀県 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0
長崎県 0 0 1 1 0 0 0 1 3 0
熊本県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大分県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宮崎県 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
鹿児島県 0 1 2 0 0 0 0 1 4 0
沖縄県 0 0 2 2 0 3 0 0 7 0
留学生 4 30 11 0 0 0 0 0 45 0
合計 296 252 538 134 49 201 46 83 1599 43
  1. ホーム
  2.  >  就職?進路
  3.  >  企業の皆様へ
  4.  >  卒業見込者数