入学者数
城西大学入学者数
学部 | 学科 | 計 |
---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 328 |
小計 | 328 | |
現代政策学部 | 社会経済システム学科 | 219 |
小計 | 219 | |
経営学部 | マネジメント総合学科 | 499 |
小計 | 499 | |
理学部 | 情報数理学科 | 53 |
数学科 | 68 | |
化学?生命科学科 | 79 | |
小計 | 200 | |
薬学部 | 薬学科 | 120 |
薬科学科 | 30 | |
医療栄養学科 | 76 | |
小計 | 226 | |
合計 | 1,472 |
城西大学澳门黄金城_黄金城赌城¥官网$籃球欧洲杯投注入学者数
研究科 | 専攻 | 計 |
---|---|---|
経済学研究科 | 経済政策(修士) | 11 |
経営学研究科 | ビジネス?イノベーション(修士) | 25 |
理学研究科 | 数学(修士) | 5 |
物質科学(修士) | 8 | |
薬学研究科 | 薬学(博士) | 2 |
薬科学(博士後期) | 3 | |
薬科学(博士前期) | 22 | |
医療栄養学(博士前期) | 8 | |
合計 | 84 |
城西大学別科入学者数
課程 | 計 | |
---|---|---|
別科 | 日本文化専修 | 24 |
日本語専修 | 6 | |
合計 | 30 |
2025年5月1日