卒業者総数
学部
学部 | 学科 | 学位 | 卒業者総数 | 開設年 | 備考 |
経済学部 | 経済学科 | 学士 | 26,426名 | 昭和40年度 | |
経営学科 | 学士 | 17,741名 | 昭和46年度 | 平成16年4月募集停止 | |
現代政策学部 | 社会経済システム学科 | 学士 | 4,138名 | 平成18年度 | |
経営学部 | マネジメント総合学科 | 学士 | 9,059名 | 平成16年度 | |
理学部 | 数学科 | 学士 | 5,310名 | 昭和40年度 | |
化学科 | 学士 | 4,014名 | 昭和40年度 | ||
薬学部 | 薬学科(4年制) | 学士 | 4,386名 | 昭和48年度 | 平成18年4月募集停止 |
製薬学科 | 学士 | 3,888名 | 昭和48年度 | 平成18年4月募集停止 | |
薬学科(6年制) | 学士 | 3,120名 | 平成18年度 | ||
薬科学科 | 学士 | 757名 | 平成18年度 | ||
医療栄養学科 | 学士 | 1,925名 | 平成13年度 |
澳门黄金城_黄金城赌城¥官网$籃球欧洲杯投注
研究科 | 専攻 | 学位 | 卒業者総数 | 開設年 | 備考 |
経済学研究科 | 経済政策専攻 | 修士 | 503名 | 昭和53年度 | |
経営学研究科 | ビジネス?イノベーション専攻 | 修士 | 514名 | 平成15年度 | |
理学研究科 | 数学専攻 | 修士 | 134名 | 平成10年度 | |
物質科学専攻 | 修士 | 140名 | 平成16年度 | ||
薬学研究科 | 薬学専攻 | 修士 | 578名 | 昭和52年度 | 平成22年4月募集停止 |
医療薬学専攻 | 修士 | 278名 | 平成10年度 | 平成22年4月募集停止 | |
薬科学専攻 (博士前期課程)2年制 |
修士 | 373名 | 平成22年度 | ||
医療栄養学専攻 (博士前期課程)2年制 |
修士 | 231名 | 平成17年度 | ||
薬科学専攻 (博士後期課程)3年制 |
博士(甲) | 17名 | 平成24年度 | ||
博士(乙) | 21名 | ||||
薬学専攻(博士後期課程) | 博士(甲) | 62名 | 昭和54年度 | 平成24年4月募集停止 | |
博士(乙) | 67名 | 平成24年4月募集停止 | |||
薬学専攻(博士課程)4年制 | 博士(甲) | 34名 | 平成24年度 | ||
博士(乙) | 2名 |
留学生別科
区分 | 卒業者総数 | 開設年月 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
別科 | 日本文化専修課程 | 722名 | 平成2年度 | |
日本語専修課程 | 870名 | 平成2年度 |
短期大学
学科 | 専攻 | 学位 | 卒業者総数 | 開設年 | 備考 |
経営学科 | 経営実務専攻 | 準学士 | 2,324名 | 昭和58年度 | 平成13年4月募集停止 |
秘書専攻 | 準学士 | 2,291名 | 昭和58年度 | 平成13年4月募集停止 | |
文学科 | 日本文学専攻 | 準学士 | 2,137名 | 昭和58年度 | 平成13年4月募集停止 |
英米文学専攻 | 準学士 | 2,066名 | 昭和58年度 | 平成13年4月募集停止 | |
経営情報実務学科 | 準学士 | 278名 | 平成13年度 | 平成17年4月募集停止 | |
現代文化学科 | 準学士 | 148名 | 平成13年度 | 平成17年4月募集停止 | |
ビジネス総合学科 | 短期大学士 | 1,470名 | 平成18年度 | 澳门黄金城_黄金城赌城¥官网$籃球欧洲杯投注7年4月募集停止 |
専攻科 | 学位 | 卒業者総数 | 開設年 | 備考 |
---|---|---|---|---|
経営実務???? | 15名 | 平成元年度 | 平成14年4月募集停止 | |
秘書 | ?? | 20名 | 平成元年度 | 平成14年4月募集停止 |
日本文学 | 60名 | 昭和62年度 | 平成14年4月募集停止 | |
英米文学 | 50名 | 昭和62年度 | 平成14年4月募集停止 |